<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vereniging EigenKrachtWijzer</title>
	<atom:link href="http://www.eigenkrachtwijzer.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eigenkrachtwijzer.nl</link>
	<description>kennis en ondersteuning voor gemeenten die werken met de EigenKrachtWijzer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 14:45:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Leden Vereniging EigenKrachtWijzer</title>
		<link>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/376/</link>
		<comments>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/376/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gwen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leden]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe leden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenkrachtwijzer.nl/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[De volgende gemeentes zijn reeds lid van de Vereniging EKW: Almere, Schijndel en Leeuwarden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/376/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binnenkort: de EigenKrachtWijzer draagt substantieel bij aan de besparingen op de Wmo-kosten</title>
		<link>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/binnenkort-de-eigenkrachtwijzer-draagt-substantieel-bij-aan-de-besparingen-op-de-wmo-kosten/</link>
		<comments>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/binnenkort-de-eigenkrachtwijzer-draagt-substantieel-bij-aan-de-besparingen-op-de-wmo-kosten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gwen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Van de vereniging]]></category>
		<category><![CDATA[kanteling]]></category>
		<category><![CDATA[WMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenkrachtwijzer.nl/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Op basis van nieuwe feiten en ontwikkelingen in 2011 is de kosten-baten analyse van de kanteling WMO in Almere voor de periode 2012-2015 bijgesteld. Ook zullen de resultaten van 2011 hierin worden meegenomen. De uitkomst van deze analyse wordt binnenkort verwacht. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/binnenkort-de-eigenkrachtwijzer-draagt-substantieel-bij-aan-de-besparingen-op-de-wmo-kosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwoners Almere zijn positief over de EigenKrachtWijzer en over de oplossingsuggesties</title>
		<link>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/inwoners-almere-zijn-positief-over-de-eigenkrachtwijzer-en-over-de-oplossingsuggesties/</link>
		<comments>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/inwoners-almere-zijn-positief-over-de-eigenkrachtwijzer-en-over-de-oplossingsuggesties/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gwen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Van de vereniging]]></category>
		<category><![CDATA[EigenKrachtWijzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenkrachtwijzer.nl/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[In Almere geven 1 op de 5 gebruikers hun mening over de oplossingsuggesties van de EKW.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/inwoners-almere-zijn-positief-over-de-eigenkrachtwijzer-en-over-de-oplossingsuggesties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belangstellling van gemeenten voor de EigenKrachtWijzer neemt ernorm toe</title>
		<link>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/belangstellling-van-gemeenten-voor-de-eigenkrachtwijzer-neemt-ernorm-toe/</link>
		<comments>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/belangstellling-van-gemeenten-voor-de-eigenkrachtwijzer-neemt-ernorm-toe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gwen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Van de vereniging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenkrachtwijzer.nl/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[De vereniging wordt steeds vaker benaderd voor het verstrekken van informatie over de EigenKrachtWijzer (EKW).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/belangstellling-van-gemeenten-voor-de-eigenkrachtwijzer-neemt-ernorm-toe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leeuwarden 3e gemeente die EigenKrachtWijzer ter beschikking stelt aan haar inwoners</title>
		<link>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/leeuwarden-3e-gemeente-die-eigenkrachtwijzer-ter-beschikking-stelt-aan-haar-inwoners-2/</link>
		<comments>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/leeuwarden-3e-gemeente-die-eigenkrachtwijzer-ter-beschikking-stelt-aan-haar-inwoners-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gwen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe leden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenkrachtwijzer.nl/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Op 21 februari heeft het College van B&#038;W van de gemeente Leeuwarden het besluit genomen de EigenKrachtWijzer te gaan inzetten in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl en de drie decentralisaties. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/leeuwarden-3e-gemeente-die-eigenkrachtwijzer-ter-beschikking-stelt-aan-haar-inwoners-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimuleren eigen kracht inwoners Leeuwarden met de EigenKrachtWijzer</title>
		<link>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/stimuleren-eigen-kracht-inwoners-leeuwarden-met-de-eigenkrachtwijzer/</link>
		<comments>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/stimuleren-eigen-kracht-inwoners-leeuwarden-met-de-eigenkrachtwijzer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maartje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe leden]]></category>
		<category><![CDATA[oprichting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenkrachtwijzer.nl/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Rotterdam – 1 maart 2012 - Op dinsdag 21 februari jl. is gemeente Leeuwarden toegetreden tot de Vereniging EigenKrachtWijzer. Deze vereniging heeft de EigenKrachtWijzer ontwikkeld, een portaal waar burgers terecht kunnen met vragen over wonen, werken, welzijn en zorg. Uitgangspunt is het stimuleren van de eigen kracht van de burger. Het College van B&#038;W heeft besloten de EigenKrachtWijzer in te zetten in het kader van Welzijn nieuwe stijl en de decentralisatie AWBZ-begeleiding.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/stimuleren-eigen-kracht-inwoners-leeuwarden-met-de-eigenkrachtwijzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friesland doet ook mee</title>
		<link>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/friesland-doet-ook-mee/</link>
		<comments>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/friesland-doet-ook-mee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maartje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Van de vereniging]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe leden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenkrachtwijzer.nl/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Noardwest Fryslân zet de EigenKrachtWijzer in voor ondersteuning van individuele burgers bij het zoeken naar een 'eigen-kracht'-antwoord op hun (hulp)vraag. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/friesland-doet-ook-mee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almere deelt kennis: Vereniging EigenKrachtWijzer</title>
		<link>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/almere-deelt-kennis-vereniging-eigenkrachtwijzer/</link>
		<comments>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/almere-deelt-kennis-vereniging-eigenkrachtwijzer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[oprichting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekw.test.zoombim.nl/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[<img width="168" height="136" src="http://www.eigenkrachtwijzer.nl/wp-content/themes/ekw_theme/assets/2011/04/main_img_winkelstraat-168x136.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="main_img_winkelstraat" title="main_img_winkelstraat" />Op woensdag 13 april richt gemeente Almere de Vereniging EigenKrachtWijzer op. Bij deze vereniging kunnen andere gemeenten zich aansluiten om de EigenKrachtWijzer op hun eigen lokale situatie toe te passen en gezamenlijk verder te ontwikkelen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/almere-deelt-kennis-vereniging-eigenkrachtwijzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanteling en de EigenKrachtWijzer</title>
		<link>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/kanteling-en-de-eigenkrachtwijzer/</link>
		<comments>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/kanteling-en-de-eigenkrachtwijzer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekw.test.zoombim.nl/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Almere heeft een businesscase gemaakt waarin de kosten en opbrengsten van de kanteling tot 2015 in kaart zijn gebracht. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/kanteling-en-de-eigenkrachtwijzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeente Almere demonstreert de ‘EigenKrachtWijzer Almere’ aan staats-secretaris</title>
		<link>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/gemeente-almere-demonstreert-eigenkrachtwijzer-almere-aan-staats-secretaris/</link>
		<comments>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/gemeente-almere-demonstreert-eigenkrachtwijzer-almere-aan-staats-secretaris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Van de vereniging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/dev.eigenkrachtwijzer.nl/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[WEM ondersteunt bij het zoeken naar een oplossing voor problemen op sociaal en/of zorgvragend gebied]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/gemeente-almere-demonstreert-eigenkrachtwijzer-almere-aan-staats-secretaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

