<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vereniging EigenKrachtWijzer</title>
	<atom:link href="http://www.eigenkrachtwijzer.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eigenkrachtwijzer.nl</link>
	<description>kennis en ondersteuning voor gemeenten die werken met de EigenKrachtWijzer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 08:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Friesland doet ook mee</title>
		<link>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/actueel/van-de-vereniging/friesland-doet-ook-mee</link>
		<comments>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/actueel/van-de-vereniging/friesland-doet-ook-mee#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maartje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Van de vereniging]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe leden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenkrachtwijzer.nl/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Noardwest Fryslân zet de EigenKrachtWijzer in voor ondersteuning van individuele burgers bij het zoeken naar een 'eigen-kracht'-antwoord op hun (hulp)vraag. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/actueel/van-de-vereniging/friesland-doet-ook-mee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almere deelt kennis: Vereniging EigenKrachtWijzer</title>
		<link>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/actueel/persberichten/almere-deelt-kennis-vereniging-eigenkrachtwijzer</link>
		<comments>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/actueel/persberichten/almere-deelt-kennis-vereniging-eigenkrachtwijzer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[oprichting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekw.test.zoombim.nl/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[<img width="168" height="136" src="http://www.eigenkrachtwijzer.nl/wp-content/themes/ekw_theme/assets/2011/04/main_img_winkelstraat-168x136.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="main_img_winkelstraat" title="main_img_winkelstraat" />Op woensdag 13 april richt gemeente Almere de Vereniging EigenKrachtWijzer op. Bij deze vereniging kunnen andere gemeenten zich aansluiten om de EigenKrachtWijzer op hun eigen lokale situatie toe te passen en gezamenlijk verder te ontwikkelen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/actueel/persberichten/almere-deelt-kennis-vereniging-eigenkrachtwijzer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanteling en de EigenKrachtWijzer</title>
		<link>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/actueel/almere/kanteling-en-de-eigenkrachtwijzer</link>
		<comments>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/actueel/almere/kanteling-en-de-eigenkrachtwijzer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekw.test.zoombim.nl/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Almere heeft een businesscase gemaakt waarin de kosten en opbrengsten van de kanteling tot 2015 in kaart zijn gebracht. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/actueel/almere/kanteling-en-de-eigenkrachtwijzer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeente Almere demonstreert de ‘EigenKrachtWijzer Almere’ aan staats-secretaris</title>
		<link>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/actueel/van-de-vereniging/gemeente-almere-demonstreert-eigenkrachtwijzer-almere-aan-staats-secretaris</link>
		<comments>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/actueel/van-de-vereniging/gemeente-almere-demonstreert-eigenkrachtwijzer-almere-aan-staats-secretaris#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Van de vereniging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/dev.eigenkrachtwijzer.nl/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[WEM ondersteunt bij het zoeken naar een oplossing voor problemen op sociaal en/of zorgvragend gebied]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/actueel/van-de-vereniging/gemeente-almere-demonstreert-eigenkrachtwijzer-almere-aan-staats-secretaris/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilot EigenKrachtwijzer en BUUV bij tiental gemeenten</title>
		<link>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/actueel/leden/hallo-wereld</link>
		<comments>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/actueel/leden/hallo-wereld#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/dev.eigenkrachtwijzer.nl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Om te voorkomen dat iedere gemeente ‘het wiel opnieuw uitvindt’, zullen een aantal gemeenten beide instrumenten toepassen in een gezamelijke pilot.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/actueel/leden/hallo-wereld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

