<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Vereniging EigenKrachtWijzer</title>
	<atom:link href="http://www.eigenkrachtwijzer.nl/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eigenkrachtwijzer.nl</link>
	<description>kennis en ondersteuning voor gemeenten die werken met de EigenKrachtWijzer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 22:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Reactie op Gemeente Almere demonstreert de ‘EigenKrachtWijzer Almere’ aan staats-secretaris door J.Box</title>
		<link>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/actueel/van-de-vereniging/gemeente-almere-demonstreert-eigenkrachtwijzer-almere-aan-staats-secretaris#comment-22</link>
		<dc:creator>J.Box</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 22:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/dev.eigenkrachtwijzer.nl/?p=59#comment-22</guid>
		<description>Een scootmobiel opent wel het winkelgebied.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een scootmobiel opent wel het winkelgebied.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Kanteling en de EigenKrachtWijzer door Theo Pijlman</title>
		<link>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/actueel/almere/kanteling-en-de-eigenkrachtwijzer#comment-18</link>
		<dc:creator>Theo Pijlman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 14:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekw.test.zoombim.nl/?p=141#comment-18</guid>
		<description>Er is met deze vragenlijst met mensen met NAH geen rekening gehouden, denk maar aan Karakter verandering en zo zijn er nog meer specifieken vragen bij anderen organisaties.
Over leg eens met de ST.Raad van de SOGA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er is met deze vragenlijst met mensen met NAH geen rekening gehouden, denk maar aan Karakter verandering en zo zijn er nog meer specifieken vragen bij anderen organisaties.<br />
Over leg eens met de ST.Raad van de SOGA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Kanteling en de EigenKrachtWijzer door Theo Pijlman</title>
		<link>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/actueel/almere/kanteling-en-de-eigenkrachtwijzer#comment-17</link>
		<dc:creator>Theo Pijlman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 13:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekw.test.zoombim.nl/?p=141#comment-17</guid>
		<description>Als organisatie zijn we nauw betrokken bij kentering</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als organisatie zijn we nauw betrokken bij kentering</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Pilot EigenKrachtwijzer en BUUV bij tiental gemeenten door Jdarnaud (via twitter)</title>
		<link>http://www.eigenkrachtwijzer.nl/actueel/leden/hallo-wereld#comment-1</link>
		<dc:creator>Jdarnaud (via twitter)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 09:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/dev.eigenkrachtwijzer.nl/?p=1#comment-1</guid>
		<description>kanteling #Wmo kan iedere gemeente zelf invullen, eigenkrachtwijzer is niet landelijk benoemd, Almere heeft pilot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kanteling #Wmo kan iedere gemeente zelf invullen, eigenkrachtwijzer is niet landelijk benoemd, Almere heeft pilot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

